Greasy Fork

AO3: Tracking

Track any filterable listing.

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-05-27 1 134
2025-05-28 1 152
2025-05-29 0 130
2025-05-30 1 145
2025-05-31 1 146
2025-06-01 0 135
2025-06-02 0 129
2025-06-03 1 130
2025-06-04 0 139
2025-06-05 0 127
2025-06-06 0 131
2025-06-07 0 119
2025-06-08 0 137
2025-06-09 0 131
2025-06-10 0 127
2025-06-11 0 132
2025-06-12 0 144
2025-06-13 1 136
2025-06-14 0 119
2025-06-15 1 123
2025-06-16 0 128
2025-06-17 0 144
2025-06-18 1 134
2025-06-19 0 133
2025-06-20 0 124
2025-06-21 0 118
2025-06-22 1 123
2025-06-23 0 137
2025-06-24 0 136
2025-06-25 1 37
下载所有数据为:JSON CSV