Greasy Fork

亚马逊评论计算(Amazon Review Calculation)

计算每个评分等级的Review数量,以及如果需要提成评分至4.3分需要补充多少个五星好评。

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-02-14 0 9
2025-02-15 0 5
2025-02-16 0 3
2025-02-17 0 12
2025-02-18 0 10
2025-02-19 0 10
2025-02-20 0 9
2025-02-21 1 9
2025-02-22 0 6
2025-02-23 0 3
2025-02-24 0 13
2025-02-25 0 11
2025-02-26 0 13
2025-02-27 0 11
2025-02-28 0 15
2025-03-01 0 3
2025-03-02 0 5
2025-03-03 0 8
2025-03-04 1 11
2025-03-05 0 14
2025-03-06 0 12
2025-03-07 0 14
2025-03-08 0 8
2025-03-09 0 3
2025-03-10 1 8
2025-03-11 0 10
2025-03-12 0 8
2025-03-13 0 14
2025-03-14 0 8
2025-03-15 0 6
下载所有数据为:JSON CSV