Greasy Fork

中文维基百科优先简体中文

Wikipedia 维基百科(中文)优先使用简体中文浏览

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-02-14 0 152
2025-02-15 0 146
2025-02-16 0 132
2025-02-17 1 156
2025-02-18 0 147
2025-02-19 0 160
2025-02-20 0 161
2025-02-21 0 179
2025-02-22 0 148
2025-02-23 0 154
2025-02-24 0 168
2025-02-25 0 175
2025-02-26 0 167
2025-02-27 0 174
2025-02-28 0 167
2025-03-01 0 149
2025-03-02 0 153
2025-03-03 0 145
2025-03-04 0 162
2025-03-05 0 157
2025-03-06 0 176
2025-03-07 0 160
2025-03-08 0 161
2025-03-09 0 150
2025-03-10 0 176
2025-03-11 0 159
2025-03-12 0 169
2025-03-13 0 173
2025-03-14 0 172
2025-03-15 0 112
下载所有数据为:JSON CSV