Greasy Fork

Show Rottentomatoes meter

Show Rotten Tomatoes score on imdb.com, metacritic.com, letterboxd.com, BoxOfficeMojo, serienjunkies.de, Amazon, Google Play, allmovie.com, Wikipedia, themoviedb.org, movies.com, tvmaze.com, tvguide.com, followshows.com, thetvdb.com, tvnfo.com, save.tv

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-06-02 0 171
2025-06-03 1 158
2025-06-04 0 173
2025-06-05 0 150
2025-06-06 0 160
2025-06-07 0 151
2025-06-08 0 158
2025-06-09 0 156
2025-06-10 1 173
2025-06-11 0 153
2025-06-12 0 163
2025-06-13 0 138
2025-06-14 0 152
2025-06-15 0 161
2025-06-16 0 168
2025-06-17 0 161
2025-06-18 0 156
2025-06-19 0 157
2025-06-20 0 148
2025-06-21 0 141
2025-06-22 0 148
2025-06-23 0 166
2025-06-24 0 160
2025-06-25 0 161
2025-06-26 0 162
2025-06-27 0 141
2025-06-28 0 139
2025-06-29 0 140
2025-06-30 0 145
2025-07-01 0 74
下载所有数据为:JSON CSV